flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 25-07-2026 | DEN-73 | 1075 |
| 24-07-2026 | DEN-72 | 4523 |
| 23-07-2026 | DEN-71 | 0635 |
| 22-07-2026 | DEN-70 | 1148 |
| 21-07-2026 | DEN-69 | 6439 |
| 20-07-2026 | DEN-68 | 3061 |
| 19-07-2026 | DEN-67 | 1920 |
| 18-07-2026 | DEN-66 | 0625 |
| 17-07-2026 | DEN-65 | 0451 |
| 16-07-2026 | DEN-64 | 8529 |
| 15-07-2026 | DEN-63 | 3027 |
| 14-07-2026 | DEN-62 | 1824 |
| 13-07-2026 | DEN-61 | 0361 |
| 12-07-2026 | DEN-60 | 2460 |
| 11-07-2026 | DEN-59 | 3541 |
| 10-07-2026 | DEN-58 | 1424 |
| 09-07-2026 | DEN-57 | 6303 |
| 08-07-2026 | DEN-56 | 1852 |
| 07-07-2026 | DEN-55 | 5482 |
| 06-07-2026 | DEN-54 | 4269 |
Tutup: 6:35 WIB
Hasil: 6:40 WIB
Hari Aktif: Setiap hari