flex: 1;
display: flex;
align-items: center;
padding-right: 10px;
}
.ntxt {
white-space: nowrap;
color: #2e3f6d;
display: inline-block;
animation: flowX 18s linear infinite;
padding: 0rem;
}
@keyframes flowX {
0% { transform: translateX(0%); }
100% { transform: translateX(-100%); }
}
img.d-block.w-100 {
display: none !important;
}
.progress-bar-striped {
background-image: linear-gradient(45deg, rgb(56 255 0) 25%, #1dff39 25%, #80ffae 50%, rgb(0 255 31) 50%, rgb(45 255 0) 75%, #1cff00 75%, #0dff00);
background-size: var(--bs-progress-height) var(--bs-progress-height);
}
Result Togel
| Tanggal |
Periode |
Nomor |
| 13-08-2026 | MR M-93 | 1892 |
| 12-08-2026 | MR M-92 | 2808 |
| 11-08-2026 | MR M-91 | 2509 |
| 10-08-2026 | MR M-90 | 1752 |
| 09-08-2026 | MR M-89 | 4138 |
| 08-08-2026 | MR M-88 | 3741 |
| 07-08-2026 | MR M-87 | 0799 |
| 06-08-2026 | MR M-86 | 7519 |
| 05-08-2026 | MR M-85 | 4439 |
| 04-08-2026 | MR M-84 | 2497 |
| 03-08-2026 | MR M-83 | 5353 |
| 02-08-2026 | MR M-82 | 1296 |
| 01-08-2026 | MR M-81 | 0992 |
| 31-07-2026 | MR M-80 | 5660 |
| 30-07-2026 | MR M-79 | 2019 |
| 29-07-2026 | MR M-78 | 3028 |
| 28-07-2026 | MR M-77 | 0522 |
| 27-07-2026 | MR M-76 | 4615 |
| 26-07-2026 | MR M-75 | 5974 |
| 25-07-2026 | MR M-74 | 2060 |
Tutup: 0:15 WIB
Hasil: 0:30 WIB
Hari Aktif: Setiap hari